Η "ΣΥΜΜΑΧΙΑ" (ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ) ήρθε πρώτη σε ψήφους, αλλά έχασε μια (1) έδρα που είχε μέχρι τώρα στο Δ.Σ. της Β' ΕΛΜΕ. Δηλαδή από της 4 έδρες τώρα έχει 3 μαζί με τη ΔΑΚΕ. Το παράδοξο είναι η διατήρηση των δυνάμεων του... σχήματος της "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", χωρίς καν... πολιτκοσυνδικαλιστικό στίγμα με μοναδικό γνώρισμά του την ειδικότητα των καθηγητών κυρίως αυτών της πληροφορικής.
Ωφελήθηκε το ΠΑΜΕ και πήρε την έδρα που έχασε η ΣΥΜΜΑΧΙΑ, αφού στη γ' κατανομή είχε μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από την ΑΕΚ 65 έναντι 54ρων.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2015 | |||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 842 | ||||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 89 | ||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 753 | ||||||
Παρατάξεις | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | ||||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 262 | 34,79% | 3 (4-1) | ||||
ΔΑΚΕ | 239 | 31,74% | 3 | ||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 133 | 17,66% | 2 | ||||
ΠΑΜΕ | 65 | 8,63% | 1 (+1) | ||||
ΑΕΚ | 54 | 7,17% | 0 | ||||
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | |||||||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | |||||||
Καραμητσόπουλος Γεώργιος | 123 | ||||||
Παμποράκης Εμμανουήλ | 74 | ||||||
Πίτσας Ευστάθιος | 57 | ||||||
ΔΑΚΕ | |||||||
Αδάμης Ευθύμιος | 79 | ||||||
Παπούτσης Φώτιος | 69 | ||||||
Αρκουμάνη Αναστασία | 60 | ||||||
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | |||||||
Καρανίκας Σωτήριος | 66 | ||||||
Κομπορόζος Γεώργιος* | 49 | ||||||
Υφαντής Λίνος* | 49 | ||||||
ΠΑΜΕ | |||||||
Ζησιμοπούλου Βάσω | 33 | ||||||
*Ισοψηφούν. Θα εκλεγεί ένας από τους δύο. | ΠΗΓΗ |
"Το παράδοξο είναι η διατήρηση των δυνάμεων του... σχήματος της "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", χωρίς καν... πολιτκοσυνδικαλιστικό στίγμα με μοναδικό γνώρισμά του την ειδικότητα των καθηγητών κυρίως αυτών της πληροφορικής."
ΑπάντησηΔιαγραφήΑγαπητέ συντάκτη: Μάθε να διαβάζεις και ψάξε να βρεις πόσοι από τους υποψηφίους της Συμμετοχής ΔΕΝ είναι ειδικότητας πληροφορικής. Το μόνο παράδοξο είναι η δική σου ύπαρξη με τις συνεχείς αλλαγές ονόματος. Αντε και ΠΑΟΚ άντε και πρωτάθλημα!